№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О | |
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Иностранный язык | 10/17 |
2. | 955-1040 | Иностранный язык | 10/17 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Белорусская литература | 9 |
6. | 1415-1500 | Физика | 1 |
7. | 1510-1555 | Обществоведение | 11 |
8. | 1610-1655 | Специальная технология | 25 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Информатика (1 подгруппа) | 22 |
2. | 955-1040 | Информатика (1 подгруппа) | 22 |
3. | 1055-1140 | Охрана труда | 18 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Белорусский язык | 9 |
6. | 1415-1500 | Белорусский язык | 9 |
7. | 1510-1555 | Информатика (2 подгруппа) | 22 |
8. | 1610-1655 | Информатика (2 подгруппа) | 22 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Обществоведение | 11 |
2. | 955-1040 | Обществоведение | 11 |
3. | 1055-1140 | Химия | 19 |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Русский язык | 10 |
6. | 1415-1500 | Русский язык | 10 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | История Беларуси в конт. | 11 |
2. | 855-940 | Всемирная история | 11 |
3. | 950-1035 | Биология | 8 |
4. | 1045-1130 | Биология | 8 |
5. | 1140-1225 | Математика | 15 |
6. | 1235-1320 | Физическая культура и здоровье | с/з |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | Обществоведение | 11 |
3. | 1055-1140 | Белорусский язык | 9 |
4. | 1150-1235 | Белорусская литература | 9 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Специальная технология | 13 |
6. | 1415-1500 | История Беларуси в конт. ВИ | 11 |
7. | 1510-1555 | Информатика (1 подгруппа) | 22 |
8. | 1610-1655 | Информатика (1 подгруппа) | 22 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Обществоведение | 11 |
4. | 1150-1235 | Обществоведение | 11 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Информатика(2 подгр.)/ин. яз.(1 подгр.) | 22/10 |
6. | 1415-1500 | Информатика(2 подгр.)/ин. яз.(1 подгр.) | 22/10 |
7. | 1510-1555 | Черчение | 18/20 |
8. | 1610-1655 | Черчение | 18/20 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О | |
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Русский язык | 10 |
2. | 955-1040 | Русская литература | 10 |
3. | 1055-1140 | История Беларуси в конт. | 11 |
4. | 1150-1235 | Охрана труда | 18 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Математика | 15 |
6. | 1415-1500 | Физическая культура и здоровье | с/з |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Иностранный язык | 10/17 |
2. | 855-940 | Иностранный язык | 10/17 |
3. | 950-1035 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1045-1130 | Физика | 1 |
5. | 1140-1225 | География | 19 |
6. | 1235-1320 | География | 19 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Организация и технология торговли | 6 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Русский язык | 10 |
6. | 1415-1500 | Русская литература | 10 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | Товароведение продовольственных товаров | 6 |
3. | 1055-1140 | География | 19 |
4. | 1150-1235 | География | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Обществоведение | 11 |
6. | 1415-1500 | Обществоведение | 11 |
7. | 1510-1555 | Иностранный язык | 10/17 |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Белорусский язык | 9 |
2. | 955-1040 | Белорусская литература | 9 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Черчение | 18/20 |
6. | 1415-1500 | Черчение | 18/20 |
7. | 1510-1555 | Математика | 15 |
8. | 1610-1655 | Товароведение непродовольственных товаров | 6 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О | |
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Астрономия | 19 |
2. | 855-940 | Астрономия | 19 |
3. | 950-1035 | История Беларуси в конт. | 11 |
4. | 1045-1130 | Всемирная история | 11 |
5. | 1140-1225 | География | 19 |
6. | 1235-1320 | Биология | 8 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Русский язык | 10 |
2. | 955-1040 | Русский язык | 10 |
3. | 1055-1140 | География | 19 |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Математика | 15 |
6. | 1415-1500 | Математика | 15 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Химия | 19 |
2. | 955-1040 | Химия | 19 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Белорусский язык | 9 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Физика | 1 |
6. | 1415-1500 | ||
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
2. | 955-1040 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
5. | 1235-1320 | ОБЕД | |
5. | 1320-1405 | Русская литература | 10 |
6. | 1415-1500 | Физическая культура и здоровье | с/з |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 10/16 |
4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 10/16 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Биология | 8 |
6. | 1415-1500 | Биология | 8 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Математика | 15 |
2. | 855-940 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 950-1035 | Информатика | 21/22 |
4. | 1045-1130 | Черчение | 18/20 |
5. | 1140-1225 | История Беларуси в конт. | 11 |
6. | 1235-1320 | Всемирная история | 11 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | Физика | 1 |
2. | 855-940 | Физика | 1 |
3. | 950-1035 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1045-1130 | Белорусский язык | 9 |
5. | 1140-1235 | Бел. лит | 9 |
6. | 1235-1320 | Бел. лит. | 9 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Специальная технология | 25 |
2. | 955-1040 | Специальная технология | 25 |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | П/О | |
8. | 1610-1655 | П/О | |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Прикладная информатика | 21/22 |
2. | 955-1040 | Прикладная информатика | 21/22 |
3. | 1055-1140 | Электроматериаловедение | 18 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Специальная технология | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Специальная технология | 25 |
7. | 1510-1555 | Электротехника | 25 |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Охрана труда | 18 |
2. | 955-1040 | Охрана труда | 18 |
3. | 1055-1140 | Радиоэлектроника | 25 |
4. | 1150-1235 | Радиоэлектроника | 25 |
5. | 1250-1335 | Основы права | 8 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Основы права | 8 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | Защита населения от ЧС | 8 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Прикладное черчение (2 подгр.) | 20 |
2. | 855-940 | Прикладное черчение (2 подгр.) | 20 |
3. | 950-1035 | Белорусский язык профессиональная лексика | 9 |
4. | 1045-1130 | Деловые коммуникации | 5 |
5. | 1140-1225 | Основы экономики | 7 |
6. | 1235-1320 | Основы экономики | 7 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | Прикладное черчение (1 подгруппа) | 18 |
8. | 1455-1540 | Прикладное черчение (1 подгруппа) | 18 |
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | Белорусский язык профессиональная лексика | 9 |
3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 16/10 |
4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 16/10 |
5. | 1250-1335 | Электротехника | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Электротехника | 25 |
7. | 1510-1555 | Математика | 15 |
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Белорусский язык | 9 |
4. | 1150-1235 | Белорусская литература | 9 |
5. | 1250-1335 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Физика | 1 |
7. | 1510-1555 | Охрана труда | 18 |
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Специальная технология | 25 |
2. | 955-1040 | Специальная технология | 25 |
3. | 1055-1140 | Электроматериаловедение | 18 |
4. | 1150-1235 | Специальная технология (сварка) | 13 |
5. | 1250-1335 | Русский язык | 9 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Русская литература | 9 |
7. | 1510-1555 | Факультатив Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О | |
2. | 855-940 | П/О | |
3. | 950-1035 | П/О | |
4. | 1045-1130 | П/О | |
5. | 1140-1225 | П/О | |
6. | 1235-1320 | П/О | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА | |||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Белорусский язык | 9 |
2. | 955-1040 | Химия | 19 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
5. | 1250-1335 | Материаловедение | 18 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Охрана труда | 18 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | Деловые коммуникации | 5 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Биология | 8 |
2. | 955-1040 | История Беларуси в конт. | 11 |
3. | 1055-1140 | Спецтехнология (сварка) | 13 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Физика | 1 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Математика | 15 |
7. | 1510-1555 | Спецтехнология | 25 |
8. | 1610-1655 | Иностранный язык (1 п.) | 10 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Русский язык | 9 |
2. | 855-940 | Русская литература | 9 |
3. | 950-1035 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1045-1130 | Допризывная подготовка | 24 |
5. | 1140-1225 | Белорусская литература | 9 |
6. | 1235-1320 | Иностранный язык (2 подгр.) | 10 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Офисное программирование (1 п.)/компьютерные сети (2 п.) | 21/22 |
2. | 955-1040 | Офисное программирование (1 п.)/компьютерные сети (2 п.) | 21/22 |
3. | 1055-1140 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
4. | 1150-1235 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
5. | 1250-1335 | Русский язык | 9 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Биология | 8 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Товароведение непродовольственных товаров | 6 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 10/16 |
4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 10/16 |
5. | 1250-1335 | Математика | 15 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Математика | 15 |
7. | 1510-1555 | Белорусский язык | 9 |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Физика | 1 |
2. | 955-1040 | Физика | 1 |
3. | 1055-1140 | Операционный системы | 21/22 |
4. | 1150-1235 | Электронный офис | 21/22 |
5. | 1250-1335 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
7. | 1510-1555 | Белорусская литература | 9 |
8. | 1610-1655 | Физическая культура и здоровье | с/з |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
2. | 855-940 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
3. | 950-1035 | Математика | 15 |
4. | 1045-1130 | Математика | 15 |
5. | 1140-1225 | Белорусская литература | 9 |
6. | 1235-1320 | Физическая культура и здоровье | с/з |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА | |||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Охрана труда | 18 |
2. | 955-1040 | Охрана труда | 18 |
3. | 1055-1140 | ТОЭ | 25 |
4. | 1150-1235 | ТОЭ | 25 |
5. | 1250-1335 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | ||
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Электрические измерения | 25 |
2. | 955-1040 | Электрические измерения | 25 |
3. | 1055-1140 | Электрические машины | 25 |
4. | 1150-1235 | Электрические машины | 25 |
5. | 1250-1335 | Охрана труда | 18 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Охрана труда | 18 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | ТОЭ | 25 |
2. | 955-1040 | ТОЭ | 25 |
3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 16/10 |
4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 16/10 |
5. | 1250-1335 | Электрические измерения | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Электрические измерения | 25 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Астрономия | 19 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | ТОЭ | 25 |
4. | 1150-1235 | ТОЭ | 25 |
5. | 1250-1335 | Эл. машины | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Эл. машины | 25 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Электротехнические материалы | 18 |
2. | 855-940 | Электротехнические материалы | 18 |
3. | 950-1035 | Иностранный язык | 16/10 |
4. | 1045-1130 | Иностранный язык | 16/10 |
5. | 1140-1225 | Информационные технологии | 21/22 |
6. | 1235-1320 | Информационные технологии | 21/22 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | Электрические машины | 25 |
2. | 855-940 | Электрические машины | 25 |
3. | 950-1035 | Электрические измерения | 25 |
4. | 1045-1130 | Электрические измерения | 25 |
5. | 1140-1235 | ТОЭ | 25 |
6. | 1235-1320 | ТОЭ | 25 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Защита населения от ЧС | 8 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Черчение | 18/20 |
4. | 1150-1235 | Черчение | 18/20 |
5. | 1250-1335 | Прикладная информатика | 21/22 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Прикладная информатика | 21/22 |
7. | 1510-1555 | Основы экономики | 7 |
8. | 1610-1655 | Основы экономики | 7 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 26 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 26 |
3. | 1055-1140 | Черчение | 18/20 |
4. | 1150-1235 | Черчение | 18/20 |
5. | 1250-1335 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
7. | 1510-1555 | Защита населения от ЧС | 8 |
8. | 1610-1655 | Защита населения от ЧС | 8 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Черчение | 18/20 |
2. | 955-1040 | Черчение | 18/20 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
7. | 1510-1555 | Прикладная информатика | 21/22 |
8. | 1610-1655 | Прикладная информатика | 21/22 |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О | |
2. | 855-940 | П/О | |
3. | 950-1035 | П/О | |
4. | 1045-1130 | П/О | |
5. | 1140-1225 | П/О | |
6. | 1235-1320 | П/О | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 13 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 13 |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | П/О | |
8. | 1610-1655 | П/О | |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Обществоведение | 11 |
2. | 955-1040 | Обществоведение | 11 |
3. | 1055-1140 | Спецтехнология | 13 |
4. | 1150-1235 | Спецтехнология | 13 |
5. | 1250-1335 | Факультатив Физическая культура и здорвье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Белорусский язык профессиональная лексика | 9 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 13 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 13 |
3. | 1055-1140 | Прикладная информатика | 21/22 |
4. | 1150-1235 | Прикладная информатика | 21/22 |
5. | 1250-1335 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Обществоведение | 11 |
7. | 1510-1555 | Защита населения от ЧС | 8 |
8. | 1610-1655 | Электротехника | 25 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Основы экономики | 7 |
2. | 955-1040 | Основы экономики | 7 |
3. | 1055-1140 | Основы права | 8 |
4. | 1150-1235 | Основы права | 8 |
5. | 1250-1335 | Черчение | 18/20 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Черчение | 18/20 |
7. | 1510-1555 | Электротехника | 25 |
8. | 1610-1655 | Электротехника | 25 |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 855-940 | П/О | |
3. | 950-1035 | П/О | |
4. | 1045-1130 | П/О | |
5. | 1140-1225 | П/О | |
6. | 1235-1320 | П/О | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | П/О | |
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 6 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 6 |
3. | 1055-1140 | Защита населения от ЧС | 8 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Психология и этика | 5 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Белорусский язык профессиональная лексика | 9 |
7. | 1510-1555 | Обществоведение | 11 |
8. | 1610-1655 | Обществоведение | 11 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Основы экономики | 7 |
2. | 955-1040 | Основы экономики | 7 |
3. | 1055-1140 | Специальная технология | 6 |
4. | 1150-1235 | Специальная технология | 6 |
5. | 1250-1335 | Оборудование объектов общественного питания | 6 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Оборудование объектов общественного питания | 6 |
7. | 1510-1555 | Основы физиологии питания | 6 |
8. | 1610-1655 | Психология и этика | 5 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Основы права | 8 |
2. | 855-940 | Основы права | 8 |
3. | 950-1035 | Товароведение пищевых продуктов | 6 |
4. | 1045-1130 | Товароведение пищевых продуктов | 6 |
