(2-е полугодие 2025/2026 уч.г.)
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О | |
| 2. | 955-1040 | П/О | |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | П/О | |
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Ин. яз. | 10/17 |
| 2. | 955-1040 | Электротехника | 13 |
| 3. | 1055-1140 | Математика | 1 |
| 4. | 1150-1235 | Математика | 1 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Физика | 1 |
| 6. | 1415-1500 | Астрономия | 19 |
| 7. | 1510-1555 | Белорусская литература | 9 |
| 8. | 1610-1655 | Физич. культ. | с/з |
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Информатика | 21/22 |
| 2. | 955-1040 | Черчение | 5/20 |
| 3. | 1055-1140 | Физич. культ. | с/з |
| 4. | 1150-1235 | Охрана труда | 18 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Руск. яз. | 9 |
| 6. | 1415-1500 | Руск.лит. | 9 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Химия | 8 |
| 2. | 955-1040 | Химия | 8 |
| 3. | 1055-1140 | География | 19 |
| 4. | 1150-1235 | География | 19 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Математика | 1 |
| 6. | 1415-1500 | Белорусский язык | 9 |
| 7. | 1510-1555 | Спец.тех.(эл.) | 25 |
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | История Беларуси в кон.всем.ист. |
11 |
| 2. | 855-940 | История Беларуси в кон.всем.ист. |
11 |
| 3. | 950-1035 | Биология | 8 |
| 4. | 1045-1130 | Биология | 8 |
| 5. | 1140-1225 | Математика | 1 |
| 6. | 1235-1320 | Физич.культ. | с/з |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О (монтаж) | |
| 2. | 955-1040 | П/О (монтаж) | |
| 3. | 1055-1140 | П/О (монтаж) | |
| 4. | 1150-1235 | П/О (монтаж) | |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 |
П/О (монтаж) |
|
| 6. | 1415-1500 | П/О (монтаж) | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Математика | 1 |
| 2. | 955-1040 | Математика | 1 |
| 3. | 1055-1140 | Химия | 19 |
| 4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Биология | 8 |
| 6. | 1415-1500 | Спецтехнология | 15 |
| 7. | 1510-1555 | История Беларуси в контексте всемир. истории | 11 |
| 8. | 1610-1655 | История Беларуси в контексте всемир. истории | 11 |
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | П/О (сварка) | |
| 2. | 955-1040 | П/О (сварка) | |
| 3. | 1055-1140 | П/О (сварка) | |
| 4. | 1150-1235 | П/О (сварка) | |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | П/О (сварка) | |
| 6. | 1415-1500 | П/О (сварка) | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Рус.яз. | 9 |
| 2. | 955-1040 | Материаловедение | 15 |
| 3. | 1055-1140 | Спецтехнолог. (монтаж) | 15 |
| 4. | 1150-1235 | Охрана труда | 18 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Русская литература | 9 |
| 6. | 1415-1500 | Физич.культ. | с/з |
| 7. | 1510-1555 | Иностранный язык | 10/17 |
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Физика | 1 |
| 2. | 855-940 | Астронмия | 19 |
| 3. | 950-1035 | Физич.культ. | с/з |
| 4. | 1045-1130 | Математика | 1 |
| 5. | 1140-1225 | Белорусский язык | 9 |
| 6. | 1235-1320 | Белорусская литература | 9 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Математика | 6 |
| 2. | 955-1040 | Математика | 6 |
| 3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 17/16 |
| 4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 17/16 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Рус.яз. | 10 |
| 6. | 1415-1500 | Рус.лит. | 10 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Физич.культ. | с/з |
| 2. | 955-1040 | Товаровед.прод.тов. | 6 |
| 3. | 1055-1140 | Информатика | 21/22 |
| 4. | 1150-1235 | Информатика | 21/22 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | История Беларуси в контексте всемир. истории | 11 |
| 6. | 1415-1500 | Физика | 1 |
| 7. | 1510-1555 | Физич. культ. | с/з |
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Бел.яз. | 9 |
| 2. | 955-1040 | Бел.лит. | 9 |
| 3. | 1055-1140 | Организация и технология торговли | 6 |
| 4. | 1150-1235 | Физич.культ. | с/з |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Доп./мед. подготовка | 24/19 |
| 6. | 1415-1500 | Доп./мед. подготовка | 24/19 |
| 7. | 1510-1555 | Химия | 19 |
| 8. | 1610-1655 | Товаровед.непрод.тов. | 6 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | П/О | |
| 2. | 955-1040 | П/О | |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | П/О | |
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Доп./мед. подготовка | 24/19 |
| 2. | 855-940 | Торговое оборудование | 6 |
| 3. | 950-1035 | Обществоведение | 11 |
| 4. | 1045-1130 | Иностранный язык | 17/16 |
| 5. | 1140-1225 | Биология | 8 |
| 6. | 1235-1320 | Математика | 6 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Физика | 1 |
| 2. | 955-1040 | Физика | 1 |
| 3. | 1055-1140 | География | 19 |
| 4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Математика | 5 |
| 6. | 1415-1500 | Математика | 5 |
| 7. | 1510-1555 | Физич.культ. | с/з |
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Биология | 8 |
| 2. | 955-1040 | Биология | 8 |
| 3. | 1055-1140 | Физич.культ. | с/з |
| 4. | 1150-1235 | Бел.яз. | 9 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Астрономия | 19 |
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | История Беларуси в контексте всемир. истории | 11 |
| 2. | 955-1040 | Доп./мед.подг. | 24/19 |
| 3. | 1055-1140 | Математика | 5 |
| 4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 10/16 |
| 5. | 1235-1320 | ОБЕД | |
| 5. | 1320-1405 | Рус.яз. | 10 |
| 6. | 1415-1500 | Рус.лит. | 10 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Математика | 5 |
| 2. | 955-1040 | Математика | 5 |
| 3. | 1055-1140 | Ин.яз. | 10/16 |
| 4. | 1150-1235 | Ин.яз. | 10/16 |
| 1235-1320 | ОБЕД | ||
| 5. | 1320-1405 | Химия | 19 |
| 6. | 1415-1500 | Химия | 19 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Черчение | 5/20 |
| 2. | 855-940 | Физич.культ. | с/з |
| 3. | 950-1035 | Информатика | 21/22 |
| 4. | 1045-1130 | Информатика | 21/22 |
| 5. | 1140-1225 | Рус. яз. | 10 |
| 6. | 1235-1320 | Рус.лит. | 10 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | Бел.лит. | 9 |
| 2. | 855-940 | Бел.лит. | 9 |
| 3. | 950-1035 | Бел.яз. | 9 |
| 4. | 1045-1130 | Физич.культ. | с/з |
| 5. | 1140-1235 | Обществоведение | 11 |
| 6. | 1235-1320 | Обществоведение | 11 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Спец.технолог. | 25 |
| 2. | 955-1040 | Спец.технолог | 25 |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 5. | 1250-1335 | П/О | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | П/О | |
| 8. | 1610-1655 | П/О | |
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Прикл.информатика | 21/22 |
| 2. | 955-1040 | Прикл.информатика | 21/22 |
| 3. | 1055-1140 | Электроматериаловедение | 18 |
| 4. | 1150-1235 | Электроматериаловедение | 18 |
| 5. | 1250-1335 | Спец.технолог. | 25 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Спец.технолог. | 25 |
| 7. | 1510-1555 | Радиоэлектроника | 25 |
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Охрана труда | 18 |
| 2. | 955-1040 | Охрана труда | 18 |
| 3. | 1055-1140 | Физическая культ. и здоровье | с/з |
| 4. | 1150-1235 | Электротехника | 13 |
| 5. | 1250-1335 | Основы права | 8 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Основы права | 8 |
| 7. | 1510-1555 | Радиоэлектрон. | 25 |
| 8. | 1610-1655 | Радиоэлектрон. | 25 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Физич.культ. | с/з |
| 2. | 955-1040 | П/О | |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 5. | 1250-1335 | П/О | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | П/О | |
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Спецтехнология | 25 |
| 2. | 855-940 | Спецтехнология | 25 |
| 3. | 950-1035 | Радиоэлектроника | 25 |
| 4. | 1045-1130 | Радиоэлектроника | 25 |
| 5. | 1140-1225 | Основы экономики | 18 |
| 6. | 1235-1320 | Основы экономики | 18 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | История Беларуси в контексте всемир. истории | 11 |
| 2. | 955-1040 | Физич.культ. | с/з |
| 3. | 1055-1140 | Русский язык | 10 |
| 4. | 1150-1235 | Русский язык | 10 |
| 5. | 1250-1335 | Математика | 1 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Математика | 1 |
| 7. | 1510-1555 | Спецтехнология (эл) | 25 |
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О (эл.монтаж) | |
| 2. | 955-1040 | П/О (эл.монтаж) | |
| 3. | 1055-1140 | П/О (эл.монтаж) | |
| 4. | 1150-1235 | П/О (эл.монтаж) | |
| 1250-1335 | ОБЕД | ||
| 5. | 1335-1415 | П/О (эл.монтаж) | |
| 6. | 1415-1500 | П/О (эл.монтаж) | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Защита населения от ЧС | 1 |
| 2. | 955-1040 | Допризывная подготовка | 24 |
| 3. | 1055-1140 | Белорусский язык | 9 |
| 4. | 1150-1235 | Белорусская литература | 9 |
| 5. | 1250-1335 | Охрана труда | 18 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | История Беларуси в кон. всемир. ист. | 11 |
| 7. | 1510-1555 | Математика | 1 |
| 8. | 1610-1655 | Математика | 1 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Математика | 1 |
| 2. | 955-1040 | Физич. культ. | с/з |
| 3. | 1055-1140 | Эл.материал. | 18 |
| 4. | 1150-1235 | Спецтехнология (с.) | 15 |
| 5. | 1250-1335 | Допризывн. подготовка | 24 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Допризывн. подготовка | 24 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | П/О сварка | |
| 2. | 855-940 | П/О сварка | |
| 3. | 950-1035 | П/О сварка | |
| 4. | 1045-1130 | П/О сварка | |
| 5. | 1140-1225 | П/О сварка | |
| 6. | 1235-1320 | П/О сварка | |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| СУББОТА | |||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Русский язык | 10 |
| 2. | 955-1040 | Химия | 19 |
| 3. | 1055-1140 | Спецтехнология (м) | 15 |
| 4. | 1150-1235 | Математика | 18 |
| 5. | 1250-1335 | Материаловед. | 18 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Охрана труда | 18 |
| 7. | 1510-1555 | Бел.лит. | 10 |
| 8. | 1610-1655 | Физич.культ. | с/з |
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О (монтаж) | |
| 2. | 955-1040 | П/О (монтаж) | |
| 3. | 1055-1140 | П/О (монтаж) | |
| 4. | 1150-1235 | П/О (монтаж) | |
| 5. | 1250-1335 | П/О (монтаж) | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О (монтаж) | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Иностранный язык | 10/17 |
| 2. | 955-1040 | Основы права | 8 |
| 3. | 1055-1140 | Деловые коммуникации | 7 |
| 4. | 1150-1235 | Физика | 1 |
| 5. | 1250-1335 | Физич.культ. | с/з |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Математика | 18 |
| 7. | 1510-1555 | Математика | 18 |
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | П/О (сварка) | |
| 2. | 955-1040 | П/О (сварка) | |
| 3. | 1055-1140 | П/О (сварка) | |
| 4. | 1150-1235 | П/О (сварка) | |
| 5. | 1250-1335 | П/О (сварка) | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О (сварка) | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Бел.яз. | 9 |
| 2. | 855-940 | Бел.лит. | 9 |
| 3. | 950-1035 | Допр.подгот. | 24 |
| 4. | 1045-1130 | Спец.тех.(с) | 15 |
| 5. | 1140-1225 | Ист.Беларуси в кон.всем.ист. | 11 |
| 6. | 1235-1320 | Биология | 8 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О | |
| 2. | 955-1040 | П/О | |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 5. | 1250-1335 | П/О | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Тов.непр.тов. | 6 |
| 2. | 955-1040 | Физич.культ. | с/з |
| 3. | 1055-1140 | Ин.яз. | 10/16 |
| 4. | 1150-1235 | Ин.яз. | 10/16 |
| 5. | 1250-1335 | Бел. язык | 9 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Бел. лит. | 9 |
| 7. | 1510-1555 | Математика | 20 |
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | Специальная технология | 6 |
| 2. | 955-1040 | Специальная технология | 6 |
| 3. | 1055-1140 | Математика | 20 |
| 4. | 1150-1235 | Математика | 20 |
| 5. | 1250-1335 | Основы физиологии питания | 6 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Основы физиологии питания | 6 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Рус.яз. | 10 |
| 2. | 955-1040 | Рус.лит. | 10 |
| 3. | 1055-1140 | Товароведение пищ. продуктов | 6 |
| 4. | 1150-1235 | Товароведение пищ. продуктов | 6 |
| 5. | 1250-1335 | Спецтехнология | 6 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Спецтехнология | 6 |
| 7. | 1510-1555 | Математика | 20 |
| 8. | 1610-1655 | Физич.культ. | с/з |
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Охрана труда | 6 |
| 2. | 855-940 | Физика | 1 |
| 3. | 950-1035 | Бух. учет. | 6 |
| 4. | 1045-1130 | Торговые вычисления | 6 |
| 5. | 1140-1225 | Физич.культ. | с/з |
| 6. | 1235-1320 | Деловые коммуникации | 7 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| СУББОТА | |||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Основы инженерной графики | 5/20 |
| 2. | 955-1040 | Основы инженерной графики | 5/20 |
| 3. | 1055-1140 | ТОЭ | 25 |
| 4. | 1150-1235 | ТОЭ | 25 |
| 5. | 1250-1335 | Физич.культ. | с/з |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Эл.аппараты | 25 |
| 2. | 955-1040 | Эл.аппараты | 25 |
| 3. | 1055-1140 | Эл.машины | 25 |
| 4. | 1150-1235 | Эл.машины | 25 |
| 5. | 1250-1335 | Основы тех.мех. | 5 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Основы тех.мех. | 5 |
| 7. | 1510-1555 | Физич.культ. | с/з |
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | ТОЭ | 25 |
| 2. | 955-1040 | ТОЭ | 25 |
| 3. | 1055-1140 | Эл. аппараты | 25 |
| 4. | 1150-1235 | Эл. аппараты | 25 |
| 5. | 1250-1335 | Математика в проф. деят. | 1 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Математика в проф. деят. | 1 |
| 7. | 1510-1555 | Информац. технолог (2 п.) | 22 |
| 8. | 1610-1655 | Информац. технолог (2 п.) | 22 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | Информац. технолог. (1п) | 22 |
| 2. | 955-1040 | Информац. технолог. (1п) | 22 |
| 3. | 1055-1140 | Основы права | 8 |
| 4. | 1150-1235 | Физич. культ. | с/з |
| 5. | 1250-1335 | Эл.машины | 25 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Эл.машины | 25 |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | Электробезопасность | 18 |
| 2. | 855-940 | Электробезопасность | 18 |
| 3. | 950-1035 | Основы тех.мех. | 5 |
| 4. | 1045-1130 | Основы тех.мех. | 5 |
| 5. | 1140-1225 | Основы инж.графики | 5/20 |
| 6. | 1235-1320 | Основы инж.графики | 5/20 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | Электротехн. материалы | 18 |
| 2. | 855-940 | Электротехн. материалы | 18 |
| 3. | 950-1035 | ТОЭ | 25 |
| 4. | 1045-1130 | ТОЭ | 25 |
| 5. | 1140-1235 | Организация и технология электромонтажных работ | 13 |
| 6. | 1235-1320 | Организация и технология электромонтажных работ | 13 |
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | П/П | |
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1225 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/П | |
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | . | |
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
| 1. | 900-945 | ||
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. | 900-945 | ||
| 2. | 955-1040 | ||
| 3. | 1055-1140 | ||
| 4. | 1150-1235 | ||
| 5. | 1250-1335 | ||
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | ||
| 7. | 1510-1555 | ||
| 8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1225 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
| 1. | 800-845 | ||
| 2. | 855-940 | ||
| 3. | 950-1035 | ||
| 4. | 1045-1130 | ||
| 5. | 1140-1235 | ||
| 6. | 1235-1320 | ||
| ОБЕД | |||
| 7. | 1400-1445 | ||
| 8. | 1455-1540 | ||
| № | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
| 1. | 900-945 | Осн.права | 8 |
| 2. | 955-1040 | Осн.права | 8 |
| 3. | 1055-1140 | Прикл.информатика | 21/22 |
| 4. | 1150-1235 | Прикл.информатика | 21/22 |
| 5. | 1250-1335 | Деловые коммуникации | 7 |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | Деловые коммуникации | 7 |
| 7. | 1510-1555 | Товаровед. прод. товаров | 6 |
| 8. | 1610-1655 | Товаровед. прод. товаров | 6 |
ВТОРНИК |
|||
| 1. | 900-945 | П/О | |
| 2. | 955-1040 | П/О | |
| 3. | 1055-1140 | П/О | |
| 4. | 1150-1235 | П/О | |
| 5. | 1250-1335 | П/О | |
| 1335-1415 | ОБЕД | ||
| 6. | 1415-1500 | П/О | |
| 7. | 1510-1555 | Основы права | 8 |
