(2-е полугодие 2024/2025 уч.г.)
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Физика | 1 |
2. | 955-1040 | Физика | 1 |
3. | 1055-1140 | Биология | 8 |
4. | 1150-1235 | Биология | 8 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Химия | 19 |
6. | 1415-1500 | Химия | 19 |
7. | 1510-1555 | Спецтехнология | 25 |
8. | 1610-1655 | Бел. лит. | 9 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О | |
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | Информатика 1 п. | 22 |
8. | 1610-1655 | Информатика 1 п. | 22 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Черчение | 18/20 |
2. | 955-1040 | Химия | 20 |
3. | 1055-1140 | Охрана труда | 18 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Астрономия | 20 |
6. | 1415-1500 | Бел. язык | 9 |
7. | 1510-1555 | Информатика 2п. | 22 |
8. | 1610-1655 | Информатика 2п. | 22 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Иностранный язык | 10/16 |
2. | 955-1040 | иностранный язык | 10/16 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Рус. язык | 10 |
6. | 1415-1500 | Рус. лит. | 10 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здорвье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Электротехника | 25 |
2. | 855-940 | Ист.Бел.в к.ВС | 11 |
3. | 950-1035 | География | 19 |
4. | 1045-1130 | География | 19 |
5. | 1140-1225 | Математика | 15 |
6. | 1235-1320 | Физическая культура и здоровье | с/з |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Астрономия | 20 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Бел.язык | 9 |
4. | 1150-1235 | Бел.лит. | 9 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Спецтехнология (монтаж) | 25 |
6. | 1415-1500 | История Беларуси в к.вс. | 11 |
7. | 1510-1555 | Спец.тех.(сварка) | 13 |
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Физика | 1 |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Информатика 1п./Иностр.яз.(2п.) | 22/10 |
6. | 1415-1500 | Информатика 1п./Иностр.яз.(2п.) | 22/10 |
7. | 1510-1555 | Биология | 8 |
8. | 1610-1655 | Физическая культура и здоровье | с/з |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О (монтаж) | |
2. | 955-1040 | П/О (монтаж) | |
3. | 1055-1140 | П/О (монтаж) | |
4. | 1150-1235 | П/О (монтаж) | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О (монтаж) | |
6. | 1415-1500 | П/О (монтаж) | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О (сварка) | |
2. | 955-1040 | П/О (сварка) | |
3. | 1055-1140 | П/О (сварка) | |
4. | 1150-1235 | П/О (сварка) | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О (сварка) | |
6. | 1415-1500 | П/О (сварка) | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Русский язык | 10 |
2. | 855-940 | Русская литература | 10 |
3. | 950-1035 | Охрана труда | 18 |
4. | 1045-1130 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1140-1225 | География | 19 |
6. | 1235-1320 | Материаловедение | 18 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Информатика 1п. | 22 |
2. | 955-1040 | Информатика 1п. | 22 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Орг. и ТТ | 6 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Русский язык | 10 |
6. | 1415-1500 | Русская литература | 10 |
7. | 1510-1555 | Информатика 2п. | 22 |
8. | 1610-1655 | Информатика 2п. | 22 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | Товароведение продовольственных товаров | 6 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Торгов. оборуд. | 6 |
6. | 1415-1500 | Физика | 1 |
7. | 1510-1555 | Иностранный язык | 10/16 |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Физика | 1 |
2. | 955-1040 | Физика | 1 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | История Беларуси в кон. | 11 |
6. | 1415-1500 | Всемирная история | 11 |
7. | 1510-1555 | Ин.язык | 10/16 |
8. | 1610-1655 | Математика | 15 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | П/О | |
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Доп./мед.подг | 24/20 |
2. | 855-940 | Доп./мед.подг | 24/20 |
3. | 950-1035 | Бел.яз. | 9 |
4. | 1045-1130 | Бел.лит. | 9 |
5. | 1140-1225 | Товароведение непрод.товаров | 6 |
6. | 1235-1320 | Биология | 8 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Рус. язык | 10 |
2. | 955-1040 | Рус. лит | 10 |
3. | 1055-1140 | Химия | 19 |
4. | 1150-1235 | Химия | 19 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Математика | 15 |
6. | 1415-1500 | Математика | 15 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Ист.Бел. в.к.вс | 11 |
2. | 955-1040 | География | 19 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Белорусский язык | 9 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Биология | 8 |
6. | 1415-1500 | ||
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Допризывная подготовка | 7 |
2. | 955-1040 | Допризывная подготовка | 7 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
5. | 1235-1320 | ОБЕД | |
5. | 1320-1405 | Рус.язык | 10 |
6. | 1415-1500 | Рус.лит | 10 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Иностранный язык | 10/16 |
4. | 1150-1235 | Иностранный язык | 10/16 |
1235-1320 | ОБЕД | ||
5. | 1320-1405 | Биология | 8 |
6. | 1415-1500 | Биология | 8 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Математика | 15 |
2. | 855-940 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 950-1035 | Информатика | 21/22 |
4. | 1045-1130 | Черчение | 18/20 |
5. | 1140-1225 | Обществоведение | 11 |
6. | 1235-1320 | Обществоведение | 11 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | Физика | 1 |
2. | 855-940 | Физика | 1 |
3. | 950-1035 | Физкультура | с/з |
4. | 1045-1130 | Бел. яз. | 9 |
5. | 1140-1235 | Бел.лит | 9 |
6. | 1235-1320 | Бел.лит | 9 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Специальная технология | 25 |
2. | 955-1040 | Специальная технология | 25 |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | П/О | |
8. | 1610-1655 | П/О | |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Прикладная информатика | 21/22 |
2. | 955-1040 | Прикладная информатика | 21/22 |
3. | 1055-1140 | Охрана труда | 5 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Специальная технология | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Специальная технология | 25 |
7. | 1510-1555 | Радиоэлектрон. | 25 |
8. | 1610-1655 | Радиоэлектрон. | 25 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Электроматериаловедение | 13 |
2. | 955-1040 | Охрана труда | 5 |
3. | 1055-1140 | Радиоэлектроника | 25 |
4. | 1150-1235 | Радиоэлектроника | 25 |
5. | 1250-1335 | Спецтехнология | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Спецтехнология | 25 |
7. | 1510-1555 | Основы права | 8 |
8. | 1610-1655 | Физическая культура и здоровье | с/з |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | П/О | |
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Основы права | 8 |
2. | 855-940 | Радиоэлектрон. | 25 |
3. | 950-1035 | Эл. техника | 25 |
4. | 1045-1130 | Эл. техника | 25 |
5. | 1140-1225 | Основы экономики | 7 |
6. | 1235-1320 | Основы экономики | 7 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | Прикладное черчение (1 подгруппа) | 18 |
8. | 1455-1540 | Прикладное черчение (1 подгруппа) | 18 |
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Защита населения от ЧС | 8 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Иностр. язык | 16/10 |
4. | 1150-1235 | Иностр. язык | 16/10 |
5. | 1250-1335 | Дел.коммуникации | 8 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Допризывная подготовка | 24 |
7. | 1510-1555 | Математика | 15 |
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О (сварка) | |
2. | 955-1040 | П/О (сварка) | |
3. | 1055-1140 | П/О (сварка) | |
4. | 1150-1235 | П/О (сварка) | |
1250-1335 | ОБЕД | ||
5. | 1335-1415 | П/О (сварка) | |
6. | 1415-1500 | П/О (сварка) | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Математика | 15 |
2. | 955-1040 | Математика | 15 |
3. | 1055-1140 | Белорусский язык | 9 |
4. | 1150-1235 | Белорусская литература | 9 |
5. | 1250-1335 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Охрана труда | 5 |
7. | 1510-1555 | Физика | 1 |
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Специальная технология | 25 |
2. | 955-1040 | Эл.техника | 25 |
3. | 1055-1140 | Электроматериаловедение | 13 |
4. | 1150-1235 | Специальная технология (сварка) | 13 |
5. | 1250-1335 | Русский язык | 9 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Русская литература | 9 |
7. | 1510-1555 | Факультатив Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О (эл.монтаж) | |
2. | 855-940 | П/О (эл.монтаж) | |
3. | 950-1035 | П/О (эл.монтаж) | |
4. | 1045-1130 | П/О (эл.монтаж) | |
5. | 1140-1225 | П/О (эл.монтаж) | |
6. | 1235-1320 | П/О (эл.монтаж) | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА | |||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Белорусский язык | 9 |
2. | 955-1040 | Химия | 19 |
3. | 1055-1140 | Математика | 15 |
4. | 1150-1235 | Математика | 15 |
5. | 1250-1335 | Материаловедение | 18 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Охрана труда | 18 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и здоровье | с/з |
8. | 1610-1655 | Физика | 1 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О (сварка) | |
2. | 955-1040 | П/О (сварка) | |
3. | 1055-1140 | П/О (сварка) | |
4. | 1150-1235 | П/О (сварка) | |
1250-1335 | ОБЕД | ||
5. | 1335-1415 | П/О (сварка) | |
6. | 1415-1500 | П/О (сварка) | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Биология | 8 |
2. | 955-1040 | История Беларуси в конт. | 11 |
3. | 1055-1140 | Основы права | 8 |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Спецтехнология (сварка) | 13 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Астрономия | 20 |
7. | 1510-1555 | Спецтехнология (монтаж) | 25 |
8. | 1610-1655 | Иностранный язык (1 п.) | 10 |
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | П/О (монтаж) | |
2. | 955-1040 | П/О (монтаж) | |
3. | 1055-1140 | П/О (монтаж) | |
4. | 1150-1235 | П/О (монтаж) | |
5. | 1250-1335 | П/О (монтаж) | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О (монтаж) | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Русский язык | 9 |
2. | 855-940 | Русская литература | 9 |
3. | 950-1035 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1045-1130 | Допризывная подготовка | 24 |
5. | 1140-1225 | Белорусская литература | 9 |
6. | 1235-1320 | Иностранный язык (2 подгр.) | 10 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Орг. и тех.торг. | 6 |
2. | 955-1040 | Торг.оборуд. | 6 |
3. | 1055-1140 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
4. | 1150-1235 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
5. | 1250-1335 | Русский язык | 9 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Рус.лит. | 9 |
7. | 1510-1555 | Офисное прогр. (1 п.) | 21 |
8. | 1610-1655 | Физическая культура | с/з |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Товароведение непродовольственных товаров | 6 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Англ. язык в профессии | 10/16 |
4. | 1150-1235 | Англ. язык в профессии | 10/16 |
5. | 1250-1335 | Математика | 15 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Математика | 15 |
7. | 1510-1555 | Белорусский язык | 9 |
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Офисное прогр. 2 п. | 21 |
2. | 955-1040 | Химия | 20 |
3. | 1055-1140 | Операционный системы | 21/22 |
4. | 1150-1235 | Электронный офис | 21/22 |
5. | 1250-1335 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
7. | 1510-1555 | Белорусская литература | 9 |
8. | 1610-1655 | Математика | 15 |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
2. | 855-940 | П/О (ЭВМ) | 21/22 |
3. | 950-1035 | Англ. яз. в профессии | 10/16 |
4. | 1045-1130 | Англ. яз. в профессии | 10/16 |
5. | 1140-1225 | Физическая культура и здоровье | с/з |
6. | 1235-1320 | Товароведение прод. товаров | 6 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА | |||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Основы инж. графики (1 п.) | 18 |
2. | 955-1040 | Основы инж. графики (1 п.) | 18 |
3. | 1055-1140 | ТОЭ | 25 |
4. | 1150-1235 | ТОЭ | 25 |
5. | 1250-1335 | Электробезопасность | 13 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Электробезопасность | 13 |
7. | 1510-1555 | Основы инженерной графики 2 п. | 18 |
8. | 1610-1655 | Основы инженерной графики 2 п. | 18 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Эл. аппараты | 25 |
2. | 955-1040 | Эл. аппараты | 25 |
3. | 1055-1140 | Электрические машины | 25 |
4. | 1150-1235 | Электрические машины | 25 |
5. | 1250-1335 | Основы тех. механики | 18 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Основы тех. механики | 18 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | ТОЭ | 25 |
2. | 955-1040 | ТОЭ | 25 |
3. | 1055-1140 | Информационные технологии | 21/22 |
4. | 1150-1235 | Информационные технологии | 21/22 |
5. | 1250-1335 | Основы технической механики | 18 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Основы технической механики | 18 |
7. | 1510-1555 | Физическая культура и зд. | с/з |
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Основы права | 8 |
2. | 955-1040 | Физическая культура и здоровье | с/з |
3. | 1055-1140 | Эл.аппараты | 25 |
4. | 1150-1235 | Эл.аппараты | 25 |
5. | 1250-1335 | Эл. машины | 25 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Эл. машины | 25 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Основы инж.графики (2 п.) | 18 |
2. | 855-940 | Основы инж.графики (2 п.) | 18 |
3. | 950-1035 | Орг. и тех. эл.монтажных работ | 13 |
4. | 1045-1130 | Орг. и тех. эл.монтажных работ | 13 |
5. | 1140-1225 | ТОЭ | 25 |
6. | 1235-1320 | ТОЭ | 25 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | Основы инж. графики (1 п.) | 18 |
8. | 1455-1540 | Основы инж. графики (1 п.) | 18 |
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | Орг. и тех. электр.монтаж. работ. | 13 |
2. | 855-940 | Орг. и тех. электр.монтаж. работ. | 13 |
3. | 950-1035 | Электротех.матер. | 13 |
4. | 1045-1130 | Физкультура | с/з |
5. | 1140-1235 | Математика в проф.деят. | 15 |
6. | 1235-1320 | Математика в проф.деят. | 15 |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | фак. Физическая культура и зд. | с/з |
2. | 955-1040 | Бел.яз. проф.лексика | 9 |
3. | 1055-1140 | Материаловедение | 18 |
4. | 1150-1235 | Материаловедение | 18 |
5. | 1250-1335 | Прикладная информатика | 21/22 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Прикладная информатика | 21/22 |
7. | 1510-1555 | Основы экономики | 7 |
8. | 1610-1655 | Основы экономики | 7 |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 13 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 13 |
3. | 1055-1140 | Основы права | 8 |
4. | 1150-1235 | Основы права | 8 |
5. | 1250-1335 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Допризывная/медицинская подготовка | 24/19 |
7. | 1510-1555 | Обществоведение | 11 |
8. | 1610-1655 | Обществоведение | 11 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Материаловедение | 18 |
2. | 955-1040 | Материаловедение | 18 |
3. | 1055-1140 | Физическая культура и здоровье | с/з |
4. | 1150-1235 | Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Специальная технология | 13 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Специальная технология | 13 |
7. | 1510-1555 | Психология и этика | 8 |
8. | 1610-1655 | Психология и этика | 8 |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | П/О | |
2. | 855-940 | П/О | |
3. | 950-1035 | П/О | |
4. | 1045-1130 | П/О | |
5. | 1140-1225 | П/О | |
6. | 1235-1320 | П/О | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Спецтехнология | 13 |
2. | 955-1040 | Спецтехнология | 13 |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | П/О | |
8. | 1610-1655 | П/О | |
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | Психология и этика | 8 |
2. | 955-1040 | Психология и этика | 8 |
3. | 1055-1140 | Спецтехнология | 13 |
4. | 1150-1235 | Спецтехнология | 13 |
5. | 1250-1335 | Факультатив Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Обществоведение | 11 |
7. | 1510-1555 | Допризывная подготовка | 24 |
8. | 1610-1655 | Допризывная подготовка | 24 |
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Допризывная подготовка | 24 |
2. | 955-1040 | Допризывная подготовка | 24 |
3. | 1055-1140 | Специальная технология | 13 |
4. | 1150-1235 | Специальная технология | 13 |
5. | 1250-1335 | Физическая культура и здоровье | с/з |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Психология и этика | 8 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ЧЕТВЕРГ |
|||
1. | 900-945 | Специальная технлогия | 13 |
2. | 955-1040 | Специальная технология | 13 |
3. | 1055-1140 | Обществоведение | 11 |
4. | 1150-1235 | Обществоведение | 11 |
5. | 1250-1335 | Допризыв. подготовка | 24 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Допризывная пдготовка | 24 |
7. | 1510-1555 | Прикладная информатика | 21/22 |
8. | 1610-1655 | Прикладная информатика | 21/22 |
ПЯТНИЦА |
|||
1. | 800-845 | Физическая культура и здоровье | с/з |
2. | 855-940 | П/О | |
3. | 950-1035 | П/О | |
4. | 1045-1130 | П/О | |
5. | 1140-1225 | П/О | |
6. | 1235-1320 | П/О | |
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | П/О | |
8. | 1455-1540 | ||
СУББОТА |
|||
1. | 800-845 | ||
2. | 855-940 | ||
3. | 950-1035 | ||
4. | 1045-1130 | ||
5. | 1140-1235 | ||
6. | 1235-1320 | ||
ОБЕД | |||
7. | 1400-1445 | ||
8. | 1455-1540 |
№ | Время урока | Учебный предмет | № кабинета |
---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
1. | 900-945 | Обществоведение | 11 |
2. | 955-1040 | Обществоведение | 11 |
3. | 1055-1140 | Основы физиологии питания | 6 |
4. | 1150-1235 | фак.Физическая культура и здоровье | с/з |
5. | 1250-1335 | Специальная технология | 6 |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | Специальная технология | 6 |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
ВТОРНИК |
|||
1. | 900-945 | П/О | |
2. | 955-1040 | П/О | |
3. | 1055-1140 | П/О | |
4. | 1150-1235 | П/О | |
5. | 1250-1335 | П/О | |
1335-1415 | ОБЕД | ||
6. | 1415-1500 | П/О | |
7. | 1510-1555 | ||
8. | 1610-1655 | ||
СРЕДА |
|||
1. | 900-945 | Специальная технология | 6 |
2. | 955-1040 | Специальная технология | 6 |
3. | 1055-1140 | Оборудование объектов общественного питания | 6 |
